Voitte tehdä ennakkoon pöytävarauksen oheisesta varauskalenterista max 8:lle henkilölle. Mikäli teitä on enemmän kuin 8 tai useampaa ryhmää, niin ottakaan yhtyettä myyntipalveluumme sales@elvesvillage.fi
Varaus kirjataan varaajan nimellä. Mikäli haluatte varauksen yrityksen/yhdistyksen nimelle, lisätkää tieto ”Klikkaamalla tästä voit lisätä lisätietoja” kohtaan.
Huom! Kalenterin kautta tehty varaus on aina vahvistettu ja voimassa tietojen syötön jälkeen, vaikka sähköpostivahvistusta ei tulisikaan. Osa vahvistusviesteistä voi jäädä roskapostiin.
Liikennöi Levi -Tonttula väliä / Hopp on hopp off / Ilmainen
Tonttula Express bussi liikennöi Hotelli Hullu Poron ja Tonttulan välillä. Tonttukuljettajamme pitää huolen matkasi sujuvuudesta.
Hotelli Hullu Poro, Levi – Tonttula, Köngäs:
Rakkavaarantie 3 (hotelli Hullu Poro) – Hissitie – Muoniontie (hostelli pysäkki) – Ounasjoentie – Palosaarentie 30 (Tonttula/Aurora Pyramid)
Tonttula Elämyskylä – Hotelli Hullu Poro:
Palosaarentie 30 (Tonttula/Aurora Pyramid) – Ounasjoentie – Muoniontie (hostelli pysäkki) – Hissitie – Rakkavaarantie 3 (hotelli Hullu Poro)
Bussi pysähtyy tarvittaessa reitin varrella.
Kesto n. 15 min / suunta.
Elves Express bussi on 37 paikkainen, joten tulethan ajoissa paikalle ajoissa.
Pidätämme oikeuden tehdä aikataulu- ja reittimuutoksia.
Tonttula Express perustuu ilmaiseen kokeiluun.
Tonttula (lähtöaika) | Hotelli Hullu Poro (saapuminen noin) | Hotelli Hullu Poro (lähtöaika) | Tonttula (saapuminen noin) | |
---|---|---|---|---|
Ma, Ti, Ke, To, La | 9.00 | 9.15 | 9.30 | 9.45 |
10.00 | 10.15 | 10.30 | 10.45 | |
x | x | x | x | |
12.00 | 12.15 | 13.30 | 12.45 | |
x | x | x | x | |
x | x | x | x | |
15.00 | 15.15 | 15.30 | 15.45 | |
** | ||||
Pe | 7.30 | 7.45 | 8.00 | 8.15 |
8.30 | 8.45 | 9.00 | 9.15 | |
x | x | x | x | |
x | x | x | x | |
11.30 | 11.45 | 12.00 | 12.15 | |
12.30 | 12.45 | 13.00 | 13.15 | |
x | x | x | x | |
x | x | x | x | |
15.30 | 15.45 | 16.00 | 16.15 | |
** | ||||
Su | – | – | – | – |
Tonttula (lähtöaika) | Hotelli Hullu Poro (saapuminen noin) | Hotelli Hullu Poro (lähtöaika) | Tonttula (saapuminen noin) | |
---|---|---|---|---|
Ti, La | 13.00 | 13.15 | 13.30 | 13.45 |
14.00 | 14.15 | 14.30 | 14.45 | |
15.00 | 15.15 | 15.30 | 15.45 | |
x | x | x | x | |
17.00 | 17.15 | 17.30 | 17.45 | |
** | ||||
Su, Ke | 7.30 | 7.45 | 8.00 | 8.15 |
8.30 | 8.45 | 9.00 | 9.15 | |
x | x | x | x | |
x | x | x | x | |
11.30 | 11.45 | 12.00 | 12.15 | |
12.30 | 12.45 | 13.00 | 13.15 | |
x | x | x | x | |
x | x | x | x | |
15.30 | 15.45 | 16.00 | 16.15 | |
** | ||||
Pe | 7.30 | 7.45 | 8.00 | 8.15 |
8.30 | 8.45 | 9.00 | 9.15 | |
x | x | x | x | |
x | x | x | x | |
11.30 | 11.45 | 12.00 | 12.15 | |
12.30 | 12.45 | 13.00 | 13.15 | |
** | ||||
Ma, To | – | – | – | – |
Tonttula (lähtöaika) | Hotelli Hullu Poro (saapuminen noin) | Hotelli Hullu Poro (lähtöaika) | Tonttula (saapuminen noin) | |
---|---|---|---|---|
Ke, La + Ti 31.12. | 13.00 | 13.15 | 13.30 | 13.45 |
14.00 | 14.15 | 14.30 | 14.45 | |
15.00 | 15.15 | 15.30 | 15.45 | |
x | x | x | x | |
17.00 | 17.15 | 17.30 | 17.45 | |
** | ||||
Ma, Ti | 7.30 | 7.45 | 8.00 | 8.15 |
Huom! Bussi ei Ti 31.12 | 8.30 | 8.45 | 9.00 | 9.15 |
x | x | x | x | |
x | x | x | x | |
11.30 | 11.45 | 12.00 | 12.15 | |
12.30 | 12.45 | 13.00 | 13.15 | |
x | x | x | x | |
x | x | x | x | |
15.30 | 15.45 | 16.00 | 16.15 | |
** | ||||
Pe | 7.30 | 7.45 | 8.00 | 8.15 |
8.30 | 8.45 | 9.00 | 9.15 | |
x | x | x | x | |
x | x | x | x | |
11.30 | 11.45 | 12.00 | 12.15 | |
12.30 | 12.45 | 13.00 | 13.15 | |
** | ||||
To, Su | 9.00 | 9.15 | 9.30 | 9.45 |
10.00 | 10.15 | 10.30 | 10.45 | |
x | x | x | x | |
12.00 | 12.15 | 12.30 | 12.45 | |
x | x | x | x | |
x | x | x | x | |
15.00 | 15.15 | 15.30 | 15:45 |
Tonttula (lähtöaika) | Hotelli Hullu Poro (saapuminen noin) | Hotelli Hullu Poro (lähtöaika) | Tonttula (saapuminen noin) | |
---|---|---|---|---|
Ma, Ti, To, La | 9.00 | 9.15 | 9.30 | 9.45 |
10.00 | 10.15 | 10.30 | 10.45 | |
x | x | x | x | |
12.00 | 12.15 | 12.30 | 12.45 | |
13.00 | 13.15 | 13.30 | 13.45 | |
x | x | x | x | |
x | x | x | x | |
15.00 | 15.15 | 15.30 | 15.45 | |
16.00 | 16.15 | 16.30 | 16.45 | |
** | ||||
Ke | 8.00 | 8.15 | 8.30 | 8.45 |
9.00 | 9.15 | 9.30 | 9.45 | |
x | x | x | x | |
11.00 | 11.15 | 11.30 | 11.45 | |
12.00 | 12.15 | 12.30 | 12.45 | |
x | x | x | x | |
x | x | x | x | |
15.00 | 15.15 | 15.30 | 15.45 | |
16.00 | 16.15 | 16.30 | 16.45 | |
Su | – | – | – | – |
Tonttula (lähtöaika) | Hotelli Hullu Poro (saapuminen noin) | Hotelli Hullu Poro (lähtöaika) | Tonttula (saapuminen noin) | |
---|---|---|---|---|
Ma, Ti, Ke, To, La | 9.00 | 9.15 | 9.30 | 9.45 |
10.00 | 10.15 | 10.30 | 10.45 | |
x | x | x | x | |
12.00 | 12.15 | 12.30 | 12.45 | |
13.00 | 13.15 | 13.30 | 13.45 | |
x | x | x | x | |
x | x | x | x | |
15.00 | 15.15 | 15.30 | 15.45 | |
16.00 | 16.15 | 16.30 | 16.45 | |
** | ||||
Su | – | – | – | – |
Pidätämme oikeuden aikataulun mahdollisiin muutoksiin.